KOSAIBORSA

BİST · Sanal Kasa

16-09-2026 22:36 · başlangıç 100,000.00 TL · komisyon %0.1 · en fazla 5 pozisyon
97,798.75 TL
toplam varlık
-2.20%
başlangıç 100,000.00 TL
473.55 TL
nakit
97,325.20 TL
5 pozisyon
5
kapanan işlem
-99
realize K/Z
%0.0
kazanan işlem oranı

Açık pozisyonlar

KodLotMaliyet SonDeğer K/Z%Alım
INFO 4032 4.83 4.88 19,676.16 +201.60 +1.04% 05-09-2026 · stop 3.97 · hedef 8.74
RUBNS 683 29.18 28.80 19,670.40 -259.54 -1.30% 12-09-2026 · stop 25.62 · hedef 48.16
ALTIN 267 74.50 73.44 19,608.48 -283.02 -1.42% 12-09-2026 · stop 70.89 · hedef 114.32
CUSAN 799 24.98 24.16 19,303.84 -655.18 -3.28% 18-08-2026 · stop 22.27 · hedef 40.02
AKSA 1746 11.44 10.92 19,066.32 -907.92 -4.55% 18-08-2026 · stop 10.73 · hedef 14.1

Hesap ekstresi

TarihİşlemKodLot FiyatTutar Kom.K/Z Nakit bakiyeAçıklama
12-09-2026 11:25 ▲ ALIŞ RUBNS 683 29.18 19,929.94 19.93 473.55 GUCLU-AL
12-09-2026 11:25 ▲ ALIŞ ALTIN 267 74.5 19,891.50 19.89 20,423.42 GUCLU-AL
12-09-2026 11:25 ▼ SATIŞ EGGUB 183 106.2 19,434.60 19.43 -19.43 40,334.81 listeden çıktı (trend bitti)
12-09-2026 11:25 ▼ SATIŞ GOZDE 904 22.1 19,978.40 19.98 -19.98 20,919.65 listeden çıktı (trend bitti)
05-09-2026 11:04 ▲ ALIŞ EGGUB 183 106.2 19,434.60 19.43 961.23 GUCLU-AL
05-09-2026 11:04 ▲ ALIŞ INFO 4032 4.83 19,474.56 19.47 20,415.26 GUCLU-AL
05-09-2026 11:04 ▼ SATIŞ GLRMK 109 180 19,620.00 19.62 -19.62 39,909.30 listeden çıktı (trend bitti)
05-09-2026 11:04 ▼ SATIŞ DMSAS 2220 9 19,980.00 19.98 -19.98 20,308.92 listeden çıktı (trend bitti)
28-08-2026 17:38 ▲ ALIŞ GLRMK 109 180 19,620.00 19.62 348.90 GUCLU-AL
28-08-2026 17:38 ▼ SATIŞ MERCN 901 22.16 19,966.16 19.97 -19.97 19,988.52 listeden çıktı (trend bitti)
18-08-2026 19:43 ▲ ALIŞ DMSAS 2220 9 19,980.00 19.98 42.32 AL-ADAYI
18-08-2026 19:43 ▲ ALIŞ AKSA 1746 11.44 19,974.24 19.97 20,042.30 GUCLU-AL
18-08-2026 19:43 ▲ ALIŞ GOZDE 904 22.1 19,978.40 19.98 40,036.52 GUCLU-AL
18-08-2026 19:43 ▲ ALIŞ CUSAN 799 24.98 19,959.02 19.96 60,034.89 GUCLU-AL
18-08-2026 19:43 ▲ ALIŞ MERCN 901 22.16 19,966.16 19.97 80,013.87 GUCLU-AL
18-08-2026 19:43 ◆ AÇILIŞ 100,000.00 0.00 100,000.00 Sanal kasa açıldı — 100,000 TL

Değer geçmişi

TarihNakitPozisyon ToplamGetiri
16-09-2026 22:36 473.55 97,325.20 97,798.75 -2.20%
15-09-2026 22:40 473.55 97,279.81 97,753.36 -2.25%
14-09-2026 22:55 473.55 97,952.10 98,425.65 -1.57%
12-09-2026 21:54 473.55 99,359.54 99,833.09 -0.17%
11-09-2026 22:10 961.23 100,421.30 101,382.53 +1.38%
10-09-2026 22:13 961.23 99,640.94 100,602.17 +0.60%
09-09-2026 22:11 961.23 98,958.64 99,919.87 -0.08%
08-09-2026 22:18 961.23 98,691.86 99,653.09 -0.35%
07-09-2026 22:28 961.23 96,906.66 97,867.89 -2.13%
05-09-2026 21:51 961.23 96,479.04 97,440.27 -2.56%
04-09-2026 22:02 348.90 95,148.28 95,497.18 -4.50%
03-09-2026 22:11 348.90 95,273.60 95,622.50 -4.38%
02-09-2026 22:17 348.90 95,526.72 95,875.62 -4.12%
01-09-2026 22:19 348.90 95,473.30 95,822.20 -4.18%
31-08-2026 23:34 348.90 95,645.70 95,994.60 -4.01%
29-08-2026 22:14 348.90 98,480.56 98,829.46 -1.17%
28-08-2026 17:38 348.90 98,480.56 98,829.46 -1.17%
26-08-2026 22:40 42.32 97,867.00 97,909.32 -2.09%
25-08-2026 20:23 42.32 97,649.00 97,691.32 -2.31%
24-08-2026 20:24 42.32 98,753.80 98,796.12 -1.20%
22-08-2026 20:17 42.32 98,774.46 98,816.78 -1.18%
21-08-2026 20:20 42.32 98,774.46 98,816.78 -1.18%
20-08-2026 20:22 42.32 98,576.04 98,618.36 -1.38%
19-08-2026 20:21 42.32 100,389.16 100,431.48 +0.43%
18-08-2026 20:18 42.32 99,857.82 99,900.14 -0.10%
Kural: AL-ADAYI çıkan hisseler eşit ağırlıkla alınır (en fazla 5 pozisyon). GERİ-ÇEKİLMEDE-AL yalnızca fiyat giriş bandına yakınsa alınır.
Satış: stop kırılırsa, hedef görülürse, UZAK-DUR/İZLE sinyali gelirse ya da hisse listeden çıkarsa.
Tüm işlemler haftalık tarama anındaki kapanış fiyatlarından, sanal olarak yapılır. Gerçek emir değildir, yatırım tavsiyesi değildir.